
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):332.5萬(wàn)元 | 參考首付:133萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:130㎡ | 參考總價(jià):455萬(wàn)元 | 參考首付:182萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:150㎡ | 參考總價(jià):525萬(wàn)元 | 參考首付:210萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價(jià):980萬(wàn)元 | 參考首付:392萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):315萬(wàn)元 | 參考首付:126萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價(jià):630萬(wàn)元 | 參考首付:252萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價(jià):630萬(wàn)元 | 參考首付:252萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:180㎡ | 參考總價(jià):630萬(wàn)元 | 參考首付:252萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:140㎡ | 參考總價(jià):490萬(wàn)元 | 參考首付:196萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:300㎡ | 參考總價(jià):1050萬(wàn)元 | 參考首付:420萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:300㎡ | 參考總價(jià):1050萬(wàn)元 | 參考首付:420萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):882萬(wàn)元 | 參考首付:352.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):882萬(wàn)元 | 參考首付:352.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):882萬(wàn)元 | 參考首付:352.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):882萬(wàn)元 | 參考首付:352.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:381㎡ | 參考總價(jià):1333.5萬(wàn)元 | 參考首付:533.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):840萬(wàn)元 | 參考首付:336萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價(jià):980萬(wàn)元 | 參考首付:392萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:280㎡ | 參考總價(jià):980萬(wàn)元 | 參考首付:392萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:283㎡ | 參考總價(jià):990.5萬(wàn)元 | 參考首付:396.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:220㎡ | 參考總價(jià):770萬(wàn)元 | 參考首付:308萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:298㎡ | 參考總價(jià):1043萬(wàn)元 | 參考首付:417.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月
建筑面積:120㎡ | 參考總價(jià):420萬(wàn)元 | 參考首付:168萬(wàn)元(四成)
面積:95㎡
面積:130㎡
面積:150㎡
面積:280㎡
面積:90㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:180㎡
面積:180㎡
面積:180㎡
面積:140㎡
面積:300㎡
面積:300㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:381㎡
面積:240㎡
面積:280㎡
面積:280㎡
面積:283㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:220㎡
面積:298㎡
面積:120㎡