
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年06月31日
建筑面積:134.93㎡ | 參考總價(jià):404.79萬(wàn)元 | 參考首付:161.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月31日
建筑面積:75.29㎡ | 參考總價(jià):225.87萬(wàn)元 | 參考首付:90.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年06月31日
建筑面積:68.89㎡ | 參考總價(jià):206.67萬(wàn)元 | 參考首付:82.67萬(wàn)元(四成)
面積:134.93㎡
面積:75.29㎡
面積:68.89㎡