
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:204㎡ | 參考總價(jià):1754.4萬(wàn)元 | 參考首付:701.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:204㎡ | 參考總價(jià):1754.4萬(wàn)元 | 參考首付:701.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:204㎡ | 參考總價(jià):1754.4萬(wàn)元 | 參考首付:701.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:204㎡ | 參考總價(jià):1754.4萬(wàn)元 | 參考首付:701.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:204㎡ | 參考總價(jià):1754.4萬(wàn)元 | 參考首付:701.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:250㎡ | 參考總價(jià):2150萬(wàn)元 | 參考首付:860萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:250㎡ | 參考總價(jià):2150萬(wàn)元 | 參考首付:860萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:250㎡ | 參考總價(jià):2150萬(wàn)元 | 參考首付:860萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:250㎡ | 參考總價(jià):2150萬(wàn)元 | 參考首付:860萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:347㎡ | 參考總價(jià):2984.2萬(wàn)元 | 參考首付:1193.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:347㎡ | 參考總價(jià):2984.2萬(wàn)元 | 參考首付:1193.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:347㎡ | 參考總價(jià):2984.2萬(wàn)元 | 參考首付:1193.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):86000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年底交房
建筑面積:347㎡ | 參考總價(jià):2984.2萬(wàn)元 | 參考首付:1193.68萬(wàn)元(四成)
面積:204㎡
面積:204㎡
面積:204㎡
面積:204㎡
面積:204㎡
面積:250㎡
面積:250㎡
面積:250㎡
面積:250㎡
面積:347㎡
面積:347㎡
面積:347㎡
面積:347㎡