
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):136.08萬(wàn)元 | 參考首付:54.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):144.48萬(wàn)元 | 參考首付:57.79萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):146.16萬(wàn)元 | 參考首付:58.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):147.84萬(wàn)元 | 參考首付:59.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):152.88萬(wàn)元 | 參考首付:61.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):154.56萬(wàn)元 | 參考首付:61.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):159.6萬(wàn)元 | 參考首付:63.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):196.56萬(wàn)元 | 參考首付:78.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):203.28萬(wàn)元 | 參考首付:81.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:122㎡ | 參考總價(jià):204.96萬(wàn)元 | 參考首付:81.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:128㎡ | 參考總價(jià):215.04萬(wàn)元 | 參考首付:86.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):228.48萬(wàn)元 | 參考首付:91.39萬(wàn)元(四成)
面積:81㎡
面積:86㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:91㎡
面積:92㎡
面積:95㎡
面積:117㎡
面積:121㎡
面積:122㎡
面積:128㎡
面積:136㎡