參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-3-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:97.2萬元 | 參考首付:38.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-3-31
建筑面積:64㎡ | 參考總價:115.2萬元 | 參考首付:46.08萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:83㎡ | 參考總價:149.4萬元 | 參考首付:59.76萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:87㎡ | 參考總價:156.6萬元 | 參考首付:62.64萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:89㎡ | 參考總價:160.2萬元 | 參考首付:64.08萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:89㎡ | 參考總價:160.2萬元 | 參考首付:64.08萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:92㎡ | 參考總價:165.6萬元 | 參考首付:66.24萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:110㎡ | 參考總價:198萬元 | 參考首付:79.2萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-3-31
建筑面積:129㎡ | 參考總價:232.2萬元 | 參考首付:92.88萬元(四成)
面積:54㎡
面積:64㎡
面積:83㎡
面積:87㎡
面積:89㎡
面積:89㎡
面積:92㎡
面積:110㎡
面積:129㎡