
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:172 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:172 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:232 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:232 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入住:暫無(wú)資料
建筑面積:225 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:225 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:260 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 精裝修 | 入?。簳簾o(wú)資料
建筑面積:260 ㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:172 ㎡㎡
面積:172 ㎡㎡
面積:232 ㎡㎡
面積:232 ㎡㎡
面積:225 ㎡㎡
面積:225 ㎡㎡
面積:260 ㎡㎡
面積:260 ㎡㎡