參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A計2022年6月30日辦公樓A棟和B棟交房
建筑面積:62 - 1888㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日辦公樓A棟和B棟交房
建筑面積:62-1888 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。侯A計2022年6月30日辦公樓A棟和B棟交房
建筑面積:62-1888 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日辦公樓A棟和B棟交房
建筑面積:93-253 ㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:62 - 1888㎡㎡
面積:62-1888 ㎡㎡
面積:62-1888 ㎡㎡
面積:93-253 ㎡㎡