
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:73.68㎡ | 參考總價(jià):47.89萬元 | 參考首付:19.16萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:71.56㎡ | 參考總價(jià):46.51萬元 | 參考首付:18.6萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:89.49㎡ | 參考總價(jià):58.17萬元 | 參考首付:23.27萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:66.72㎡ | 參考總價(jià):43.37萬元 | 參考首付:17.35萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:74.56㎡ | 參考總價(jià):48.46萬元 | 參考首付:19.38萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:52.77㎡ | 參考總價(jià):34.3萬元 | 參考首付:13.72萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:65.65㎡ | 參考總價(jià):42.67萬元 | 參考首付:17.07萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:61.91㎡ | 參考總價(jià):40.24萬元 | 參考首付:16.1萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:40.35㎡ | 參考總價(jià):26.23萬元 | 參考首付:10.49萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:68.48㎡ | 參考總價(jià):44.51萬元 | 參考首付:17.8萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:74.85㎡ | 參考總價(jià):48.65萬元 | 參考首付:19.46萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):37.7萬元 | 參考首付:15.08萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):48.75萬元 | 參考首付:19.5萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:93.43㎡ | 參考總價(jià):60.73萬元 | 參考首付:24.29萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):47.45萬元 | 參考首付:18.98萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):52.65萬元 | 參考首付:21.06萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):45.5萬元 | 參考首付:18.2萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入住:一期2011年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):45.5萬元 | 參考首付:18.2萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:42.79㎡ | 參考總價(jià):27.81萬元 | 參考首付:11.12萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):48.75萬元 | 參考首付:19.5萬元(四成)
參考均價(jià):6500元/平方米 | 精裝修 | 入?。阂黄?011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:73.68㎡
面積:71.56㎡
面積:89.49㎡
面積:66.72㎡
面積:74.56㎡
面積:52.77㎡
面積:65.65㎡
面積:61.91㎡
面積:40.35㎡
面積:㎡
面積:68.48㎡
面積:74.85㎡
面積:58㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:75㎡
面積:93.43㎡
面積:73㎡
面積:81㎡
面積:70㎡
面積:70㎡
面積:42.79㎡
面積:75㎡
面積:㎡