
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底二期3#交房
建筑面積:87.34㎡ | 參考總價:148.48萬元 | 參考首付:59.39萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年12月底二期3#交房
建筑面積:87.1㎡ | 參考總價:148.07萬元 | 參考首付:59.23萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底二期3#交房
建筑面積:78.62㎡ | 參考總價:133.65萬元 | 參考首付:53.46萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底二期3#交房
建筑面積:84.82㎡ | 參考總價:144.19萬元 | 參考首付:57.68萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年12月底二期3#交房
建筑面積:77.13㎡ | 參考總價:131.12萬元 | 參考首付:52.45萬元(四成)
面積:87.34㎡
面積:87.1㎡
面積:78.62㎡
面積:84.82㎡
面積:77.13㎡