
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):87.4萬(wàn)元 | 參考首付:34.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):118.75萬(wàn)元 | 參考首付:47.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):88.35萬(wàn)元 | 參考首付:35.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):107.35萬(wàn)元 | 參考首付:42.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):69.35萬(wàn)元 | 參考首付:27.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):64.6萬(wàn)元 | 參考首付:25.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年01月20日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):81.7萬(wàn)元 | 參考首付:32.68萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:92㎡
面積:125㎡
面積:93㎡
面積:113㎡
面積:73㎡
面積:68㎡
面積:86㎡