
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:62.56㎡ | 參考總價(jià):112.61萬元 | 參考首付:45.04萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:59.02㎡ | 參考總價(jià):106.24萬元 | 參考首付:42.5萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:85.74㎡ | 參考總價(jià):154.33萬元 | 參考首付:61.73萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:119.36㎡ | 參考總價(jià):214.85萬元 | 參考首付:85.94萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:54.06㎡ | 參考總價(jià):97.31萬元 | 參考首付:38.92萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日6#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:62.56㎡
面積:59.02㎡
面積:85.74㎡
面積:119.36㎡
面積:54.06㎡
面積:㎡