
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):79.2萬(wàn)元 | 參考首付:31.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):86.24萬(wàn)元 | 參考首付:34.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):110萬(wàn)元 | 參考首付:44萬(wàn)元(四成)
面積:90㎡
面積:㎡
面積:98㎡
面積:125㎡